Un style parfaitement adapté
Pour Homme & Femme
Un look premium. Au quotidien.
Des vêtements et accessoires qui se démarquent
Enveloppez-vous dans les couleurs de l'automne. Ce sweatshirt Arbre d'Automne allie un confort douillet à un charme saisonnier, ce qui en fait le choix parfait pour les amoureux de l'air frais, des feuilles dorées et de la chaleur décontractée. Le design présente un arbre d'automne saisissant entouré d'un feuillage éclatant – évoquant la sensation de votre promenade automnale préférée.
Fabriqué avec un mélange équilibré de coton et de polyester, ce col rond unisexe offre une coupe décontractée et une sensation de molleton doux – idéal pour se détendre à la maison ou pour superposer lors d'aventures en plein air. Disponible dans une gamme de couleurs automnales, c'est un ajout facile à toute garde-robe.
Que vous célébriez Thanksgiving, profitiez des soirées au coin du feu, ou sirotiez simplement du cidre sur le porche, ce sweatshirt ajoute chaleur et personnalité à vos journées d'automne.
Choisissez votre style aujourd'hui et apportez la beauté de l'automne à chaque instant douillet !
"C'est comme s'envelopper dans l'automne. Super doux et le design est absolument magnifique !" – Emily T.
"Je l'ai porté à Thanksgiving et j'ai reçu tellement de compliments. C'est mon nouveau préféré !" – Jacob M.
Parcourir plus de Sweatshirts Unisexe
| Gamme de tailles | Matière | Meilleure utilisation | Point fort |
|---|---|---|---|
| S à 3XL | 50 % coton, 50 % polyester | Sorties d'automne, détente, cadeaux | Motif d'arbre d'automne éclatant |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur, cm | 50.80 | 55.90 | 60.96 | 66.04 | 71.12 | 76.20 | 81.28 | 86.36 |
| Longueur, cm | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 78.74 | 81.28 | 83.82 | 86.36 |
| Longueur des manches (CB), cm | 85.09 | 87.63 | 90.17 | 92.71 | 95.25 | 97.79 | 100.33 | 102.87 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur, po | 20.00 | 22.01 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 32.00 | 34.00 |
| Longueur, po | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 34.00 |
| Longueur des manches (CB), po | 33.50 | 34.50 | 35.50 | 36.50 | 37.50 | 38.50 | 39.50 | 40.50 |
Un look premium. Au quotidien.
Des vêtements et accessoires qui se démarquent
