Perfekt Maßgeschneiderter Stil
Für Herren & Damen
Premium-Looks. Jeden Tag.
Kleidung und Accessoires, die auffallen
Customer Reviews
See what our customers are saying
Write a Review
No reviews yet. Be the first to write a review!
Erleben Sie mühelosen Stil mit einem weichen, atmungsaktiven Unisex Baumwoll-Rundhals-T-Shirt, das elegant aussieht und sich unglaublich anfühlt. Der leichte 4,3 oz Stoff fällt sauber und bietet eine glatte Oberfläche für auffällige Drucke und den täglichen Gebrauch.
Material & Passform: 100 % gekämmte, ringgesponnene Baumwolle für ein butterweiches Gefühl und dauerhaften Komfort. Melierte Farben bestehen aus einer Baumwoll-/Polyester-Mischung für Strapazierfähigkeit und Farbnuancen. Ein klassischer Rundhalsausschnitt und eine hochwertige Passform sorgen für einen eleganten Look, vom Kaffeetrinken bis zum Training.
Farben & Anlässe: Von klaren Basisfarben bis hin zu melierten Tönen – dieses T-Shirt eignet sich für lässige Tage, gebrandete Uniformen, Teamevents und Freizeit-Layering. Tragen Sie es elegant unter einem Blazer oder lässig mit Jogginghosen.
Hauptvorteile: weich auf der Haut – druckfertige Oberfläche – zuverlässige Formbeständigkeit – ganzjährig leicht.
„Perfektes Rohmaterial – meine Drucke kommen gut zur Geltung und der Stoff fühlt sich hochwertig an.“ – Alex R.
„Leicht, weich und behält seine Form nach dem Waschen. Mein neues Lieblings-Shirt für jeden Tag.“ – Jamie T.
Entdecken Sie weitere Styles in unserer T-Shirt-Kollektion.
| Größe | Material | Verwendung | Highlights |
|---|---|---|---|
| S–M | 100 % gekämmte ringgesponnene Baumwolle | Alltag, Layering | Leicht 4,3 oz, weiches Handgefühl |
| L–XL | 100 % gekämmte ringgesponnene Baumwolle | Branding & Drucke | Glatte Druckfläche |
| XXL–3XL | Baumwolle oder Melange Baumwolle/Poly | Teams & Veranstaltungen | Retail Fit, Seitennähte |
| Melange | 90 % Baumwolle / 10 % Polyester | Farbtiefe & Haltbarkeit | Feine Textur, pflegeleicht |
Rücksendungen: Nur bei defekten Artikeln, verlorenen Sendungen oder verifizierten Fabrikationsfehlern zulässig.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | 44.4 | 48.3 | 52.1 | 55.9 | 61.0 | 66.1 | 71.1 | 76.2 |
| Länge | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.8 | 81.3 | 83.8 | 86.4 |
| Ärmellänge (CB) | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | 17.48 | 19.02 | 20.51 | 22.01 | 24.02 | 26.02 | 27.99 | 30.00 |
| Länge | 27.01 | 27.99 | 29.02 | 30.00 | 31.02 | 32.01 | 32.99 | 34.02 |
| Ärmellänge (CB) | 7.09 | 7.48 | 7.87 | 8.27 | 8.66 | 9.06 | 9.45 | 9.84 |
Premium-Looks. Jeden Tag.
Kleidung und Accessoires, die auffallen
See what our customers are saying
