Pull col roulé femme imprimé à manches longues
Pull col roulé à manches longues, de coupe ample selon le fournisseur. Le polyester est indiqué comme matière principale sans pourcentage précis. Les douze options de couleur et de motif comprennent des dessins floraux, abstraits et saisonniers. Tous ne sont pas des motifs de Noël.
Détails et usage
Sélectionnez la couleur ou le motif exact pour voir l’image associée. Vous pouvez ainsi comparer le modèle avant de choisir. Une étiquette de taille ne suffit pas à confirmer la coupe.
Associations, tailles et entretien
Style et coupe
Associez le vêtement à des pièces unies et un jean ou un pantalon sobre. Vérifiez la photo de la variante choisie. Les autres vêtements et accessoires présentés ne sont pas inclus.
Occasions
Adaptez l’association à l’occasion et à vos vêtements habituels. Pour les gants, tenez compte de l’usage prévu et des indications propres au modèle choisi.
Entretien
Consultez l’étiquette du produit ou l’emballage pour les instructions d’entretien.
Tailles
Tailles| Partie / spécification | S* | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|
| Longueur | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
|---|
| Largeur épaules | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 |
|---|
| Pente d’épaule | 7.6 | 7.9 | 8.25 | 8.6 | 8.95 | 9.3 | 9.65 | 10 |
|---|
| Poitrine | 53 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 |
|---|
| Ligne de couture taille | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|
| Tour de taille | 52 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 69 |
|---|
| Tirage du bas | 51 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 |
|---|
| Aisance du bas | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 |
|---|
| Hauteur du bas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
| Largeur col | 19.6 | 20 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 22 | 22.4 |
|---|
| Profondeur col devant | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 |
|---|
| Profondeur col dos | 3.2 | 3.25 | 3.3 | 3.35 | 3.4 | 3.45 | 3.5 | 3.55 |
|---|
| Largeur poitrine devant | 48 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 |
|---|
| Largeur dos | 50 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 |
|---|
| Profondeur emmanchure | 24 | 25 | 26.1 | 27.2 | 28.3 | 29.4 | 30.5 | 31.6 |
|---|
| Hauteur milieu encolure dos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|---|
| Longueur manche | 52 | 52.5 | 52.9 | 53.3 | 53.7 | 54.1 | 54.5 | 54.9 |
|---|
| Largeur manche | 22 | 22.8 | 23.7 | 24.6 | 25.5 | 26.4 | 27.3 | 28.2 |
|---|
| Extension du poignet | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
|---|
| Aisance du poignet | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
|---|
| Hauteur poignet | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
Valeurs originales et S* conservés. L’unité et certaines méthodes ne sont pas définies. La note jointe prévoit des écarts de 2-3cm dus à la mesure manuelle. Aucune conversion ni aucun arrondi.
À associer
À associer
Questions sur le produit
Comment choisir la variante ? Sélectionnez la couleur ou le motif exact et vérifiez la photo associée.
Ma taille habituelle suffit-elle ? Comparez les mesures et demandez-nous les précisions manquantes.
Où trouver les conditions de retour ? Lisez la politique liée avant de commander.
Important ! Consultez notre politique de retour avant de commander.
Les frais de retour peuvent être à la charge du client pour les retours admissibles. Les retours internationaux peuvent entraîner des frais supplémentaires d’expédition, de douane ou de traitement. Lisez notre Politique de retour et de remboursement avant l’achat. Vos droits légaux de consommateur restent inchangés.
Comparez l’option choisie, les photos et les mesures. Contactez-nous pour faire confirmer un détail avant de choisir.