Pulls de Noël assortis pour la famille avec Père Noël, vert paon
Le pull vert présente un Père Noël, une inscription de Noël et des flocons. Les tailles femme, homme et enfant se choisissent séparément.
Détails du motif
Tous les modèles présentés sont à manches longues.
Regardez la photo du modèle sélectionné pour comparer les couleurs et les dessins.
Comment porter ce modèle
Portez le même dessin en famille avec des jeans ou pantalons différents pour la photo.
Entretien
Consultez l'étiquette du produit ou l'emballage pour les consignes d'entretien.
Tailles et mesures
La source ne précise pas si ces mesures sont celles du vêtement ou du corps.
Consultez le guide femme, homme ou enfant. Pour l’option Enfant 5-6T, regardez la ligne 5-6T.
Si vous hésitez entre deux tailles, contactez-nous en indiquant le modèle et la taille envisagés.
Tailles homme| Taille | Taille US | Largeur d'épaules (cm) | Largeur d'épaules (po) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (po) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (po) | Longueur (cm) | Longueur (po) |
|---|
| S | 4 | 45 | 17.72 | 108 | 42.52 | 62 | 24.41 | 67 | 26.38 |
|---|
| M | 6 | 47 | 18.50 | 112 | 44.09 | 63 | 24.80 | 69 | 27.17 |
|---|
| L | 8/10 | 50 | 19.69 | 118 | 46.46 | 64 | 25.20 | 71 | 27.95 |
|---|
| XL | 12 | 52 | 20.47 | 124 | 48.82 | 65 | 25.59 | 73 | 28.74 |
|---|
| XXL | 14 | 56 | 22.05 | 130 | 51.18 | 66 | 25.98 | 75 | 29.53 |
|---|
Tailles femme| Taille | Taille US | Largeur d'épaules (cm) | Largeur d'épaules (po) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (po) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (po) | Longueur (cm) | Longueur (po) |
|---|
| S | 4 | 39 | 15.35 | 94 | 37.01 | 60 | 23.62 | 62 | 24.41 |
|---|
| M | 6 | 41 | 16.14 | 98 | 38.58 | 61 | 24.02 | 63.5 | 25.00 |
|---|
| L | 8/10 | 44 | 17.32 | 104 | 40.94 | 62 | 24.41 | 65 | 25.59 |
|---|
| XL | 12 | 47 | 18.50 | 110 | 43.31 | 63 | 24.80 | 66.5 | 26.18 |
|---|
| XXL | 14 | 50 | 19.69 | 116 | 45.67 | 64 | 25.20 | 68 | 26.77 |
|---|
Tailles enfant| Taille | Taille US | Largeur d'épaules (cm) | Largeur d'épaules (po) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (po) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (po) | Longueur (cm) | Longueur (po) |
|---|
| 4-5T | 4 | 28.5 | 11.22 | 68 | 26.77 | 39 | 15.35 | 43 | 16.93 |
|---|
| 5-6T | 6 | 30 | 11.81 | 72 | 28.35 | 42 | 16.54 | 45 | 17.72 |
|---|
| 7-8T | 8 | 31.5 | 12.40 | 76 | 29.92 | 45 | 17.72 | 47 | 18.50 |
|---|
| 9-10T | 10 | 33 | 12.99 | 80 | 31.50 | 49 | 19.29 | 49 | 19.29 |
|---|
| 11-12T | 12 | 35 | 13.78 | 84 | 33.07 | 53 | 20.87 | 51 | 20.08 |
|---|
Important ! Consultez notre politique de retour avant de commander.
Pour les retours admissibles, les frais de renvoi peuvent être à votre charge. Les retours internationaux peuvent entraîner des frais supplémentaires d'expédition, de douane ou de traitement. Lisez notre politique de retour et de remboursement avant l'achat. Vos droits légaux en tant que consommateur ne sont pas affectés.
Plus d'idées pour compléter la tenue
Retrouvez d'autres modèles dans la collection Pulls pour femme.
Questions fréquentes
Une option comprend-elle toute la tenue de famille ?
Chaque option correspond à un seul pull. Choisissez et ajoutez les tailles séparément.
Quelle est la matière ?
La matière indiquée par le fournisseur est un mélange de viscose et de polyester.
Comment choisir la taille ?
Les mesures figurent dans le guide des tailles.
Comparez les photos et les mesures avant de faire votre choix.