Lot de décorations de Noël en doré champagne ou or rose
Choisissez l’une des deux couleurs et l’un des trois assortiments. Les lots A et B contiennent chacun 20 pièces. Le lot C en contient 29.
Détails
A contient des étoiles et des formes de bonbons. B associe sucres d’orge, bonshommes de neige et chaussettes. C inclut des cadeaux, des pommes de pin et d’autres formes.
Associations et dimensions
Idées d’association
Répartissez d’abord les boules rondes. Accrochez les ornements longs aux branches qui laissent plus de place sous elles.
Idées d’utilisation
Ces assortiments décorent un petit sapin ou complètent la décoration que vous avez déjà.
Entretien
Reportez-vous à l’étiquette du produit ou à son emballage pour les consignes d’entretien.
Tailles et informations
Les tableaux reprennent les dimensions et quantités du fournisseur. Les mêmes données s’appliquent aux deux couleurs d’un assortiment.
Voir les dimensions et quantités par assortiment
Assortiment A, 20 pièces| Ornement | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Quantité |
|---|
| Bonbon emballé | 11.7 | 5.1 | 2 |
|---|
| Étoile | 7 | 6.5 | 2 |
|---|
| Boule brillante | 5 | 4 | 4 |
|---|
| Goutte torsadée | 8.7 | 4.5 | 2 |
|---|
| Pampille à sphères superposées | 13.5 | 4 | 2 |
|---|
| Boule en relief | 5 | 4 | 2 |
|---|
| Boule mate | 5 | 4 | 4 |
|---|
| Boule pailletée | 5 | 4 | 2 |
|---|
Assortiment B, 20 pièces| Ornement | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Quantité |
|---|
| Chaussette | 6.5 | 5.5 | 2 |
|---|
| Forme de fleur | 8 | 7 | 2 |
|---|
| Bonhomme de neige | 7.5 | 3.7 | 2 |
|---|
| Boule mate | 6 | 5 | 2 |
|---|
| Sucre d’orge | 13.8 | 3.2 | 2 |
|---|
| Boule brillante | 6 | 5 | 2 |
|---|
| Petite boule brillante | 4 | 3 | 4 |
|---|
| Petite boule mate | 4 | 3 | 4 |
|---|
Assortiment C, 29 pièces| Ornement | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Quantité |
|---|
| Bonhomme de neige | 9 | 5.5 | 2 |
|---|
| Boîte cadeau | 5.5 | 3.8 | 2 |
|---|
| Étoile | 8 | 7.8 | 2 |
|---|
| Pomme de pin | 9.5 | 3.8 | 2 |
|---|
| Boule mate | 7 | 6 | 3 |
|---|
| Pampille en spirale | 11.6 | 3 | 2 |
|---|
| Boule brillante | 7 | 6 | 4 |
|---|
| Boule pailletée | 7 | 6 | 2 |
|---|
| Petite boule pailletée | 5 | 4 | 2 |
|---|
| Bonbon emballé | 10 | 3.8 | 2 |
|---|
| Petite boule mate | 5 | 4 | 2 |
|---|
| Petite boule brillante | 5 | 4 | 2 |
|---|
| Boule en relief | 5 | 4 | 2 |
|---|
Dimensions des boîtes par assortiment| Assortiment | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Profondeur (cm) |
|---|
| A | 15 | 11.5 | 8 |
|---|
| B | 17.5 | 11.5 | 6 |
|---|
| C | 23 | 15.5 | 8 |
|---|
À associer avec
Sapin de Noël de table
Questions fréquentes
Les deux lots de 20 pièces sont-ils identiques ? Non, les lots A et B ont des formes différentes.
Quel lot contient des pommes de pin ? Le lot C de 29 pièces.
Les deux couleurs sont-elles incluses ? Chaque option contient une seule couleur.
Important. Consultez notre politique de retour avant de commander.
Pour les retours admissibles, les frais de renvoi peuvent être à la charge du client. Les retours internationaux peuvent entraîner des frais supplémentaires de transport, de douane ou de traitement. Lisez notre Politique de retour et de remboursement avant tout achat. Vos droits légaux en tant que consommateur restent inchangés.
Choisissez l’option qui vous convient et vérifiez les détails avant de commander.