Pulls de Noël assortis pour la famille avec sapin en jacquard rouge
Le devant représente un sapin décoré et des cadeaux. Les manches portent des motifs de fête et le dos est rouge uni.
Détails du motif
Tous les modèles présentés sont à manches longues.
Regardez la photo du modèle sélectionné pour comparer les couleurs et les dessins.
Comment porter ce modèle
Choisissez chaque taille séparément. Un jean foncé ou un pantalon uni s'accorde avec le rouge.
Entretien
Consultez l'étiquette du produit ou l'emballage pour les consignes d'entretien.
Tailles et mesures
La source ne précise pas si ces mesures sont celles du vêtement ou du corps.
Le fournisseur indique un écart possible de 3 cm. Pour les tailles Enfant 5-6T et Enfant 11-12T, consultez les lignes correspondantes.
Si vous hésitez entre deux tailles, contactez-nous en indiquant le modèle et la taille envisagés.
Tailles homme| Taille | Épaule (cm) | Épaule (po) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (po) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (po) | Longueur (cm) | Longueur (po) |
|---|
| S | 45 | 17.72 | 108 | 42.52 | 62 | 24.41 | 67 | 26.38 |
|---|
| M | 47 | 18.50 | 112 | 44.09 | 63 | 24.80 | 69 | 27.17 |
|---|
| L | 50 | 19.69 | 118 | 46.46 | 64 | 25.20 | 71 | 27.95 |
|---|
| XL | 52 | 20.47 | 124 | 48.82 | 65 | 25.59 | 73 | 28.74 |
|---|
| XXL | 56 | 22.05 | 130 | 51.18 | 66 | 25.98 | 75 | 29.53 |
|---|
Tailles femme| Taille | Épaule (cm) | Épaule (po) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (po) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (po) | Longueur (cm) | Longueur (po) |
|---|
| S | 39 | 15.35 | 94 | 37.01 | 60 | 23.62 | 62 | 24.41 |
|---|
| M | 41 | 16.14 | 98 | 38.58 | 61 | 24.02 | 63.5 | 25.00 |
|---|
| L | 44 | 17.32 | 104 | 40.94 | 62 | 24.41 | 65 | 25.59 |
|---|
| XL | 47 | 18.50 | 110 | 43.31 | 63 | 24.80 | 66.5 | 26.18 |
|---|
| XXL | 50 | 19.69 | 116 | 45.67 | 64 | 25.20 | 68 | 26.77 |
|---|
Tailles enfant| Taille | Épaule (cm) | Épaule (po) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (po) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (po) | Longueur (cm) | Longueur (po) |
|---|
| 4-5T | 28.5 | 11.22 | 68 | 26.77 | 39 | 15.35 | 43 | 16.93 |
|---|
| 5-6T | 30 | 11.81 | 72 | 28.35 | 42 | 16.54 | 45 | 17.72 |
|---|
| 7-8T | 31.5 | 12.40 | 76 | 29.92 | 45 | 17.72 | 47 | 18.50 |
|---|
| 9-10T | 33 | 12.99 | 80 | 31.50 | 49 | 19.29 | 49 | 19.29 |
|---|
| 11-12T | 35 | 13.78 | 84 | 33.07 | 53 | 20.87 | 51 | 20.08 |
|---|
Important ! Consultez notre politique de retour avant de commander.
Pour les retours admissibles, les frais de renvoi peuvent être à votre charge. Les retours internationaux peuvent entraîner des frais supplémentaires d'expédition, de douane ou de traitement. Lisez notre politique de retour et de remboursement avant l'achat. Vos droits légaux en tant que consommateur ne sont pas affectés.
Plus d'idées pour compléter la tenue
Retrouvez d'autres modèles dans la collection Pulls pour femme.
Questions fréquentes
Une option comprend-elle toute la tenue de famille ?
Chaque option correspond à un seul pull. Choisissez et ajoutez les tailles séparément.
Quelle est la matière ?
La matière indiquée par le fournisseur est un mélange de viscose et de polyester.
Comment choisir la taille ?
Les mesures figurent dans le guide des tailles.
Comparez les photos et les mesures avant de faire votre choix.