Jersey de cuello alto para mujer con estampados y manga larga
Jersey de cuello alto con manga larga y corte holgado según el proveedor. Se indica poliéster como tejido principal sin porcentaje exacto. Las doce opciones de color y estampado incluyen diseños florales, abstractos y de temporada; no todos son navideños.
Detalles y utilidad
Seleccione el color o estampado exacto para ver su imagen vinculada. Así podrá comparar el diseño antes de elegir. Una etiqueta de talla por sí sola no confirma el ajuste.
Cómo combinar, tallas y cuidados
Estilo y ajuste
Combine la prenda con piezas lisas y vaqueros o pantalones de un solo color. Revise la foto de la variante elegida. Las demás prendas y accesorios de las fotos no están incluidos.
Ocasiones
Combine según la ocasión y su ropa habitual. Para los guantes, tenga en cuenta el uso previsto y los datos del modelo seleccionado.
Cuidados
Consulte la etiqueta del producto o el embalaje para conocer las instrucciones de cuidado.
Tallas
Tallas| Parte / especificación | S* | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|
| Largo | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
|---|
| Ancho de hombros | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 |
|---|
| Inclinación del hombro | 7.6 | 7.9 | 8.25 | 8.6 | 8.95 | 9.3 | 9.65 | 10 |
|---|
| Busto | 53 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 |
|---|
| Línea de costura de cintura | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|
| Contorno de cintura | 52 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 69 |
|---|
| Tensión del bajo | 51 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 |
|---|
| Holgura del bajo | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 |
|---|
| Altura del bajo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
| Ancho del cuello | 19.6 | 20 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 22 | 22.4 |
|---|
| Profundidad del cuello delantero | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 |
|---|
| Profundidad del cuello trasero | 3.2 | 3.25 | 3.3 | 3.35 | 3.4 | 3.45 | 3.5 | 3.55 |
|---|
| Ancho delantero del pecho | 48 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 |
|---|
| Ancho de espalda | 50 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 |
|---|
| Profundidad de sisa | 24 | 25 | 26.1 | 27.2 | 28.3 | 29.4 | 30.5 | 31.6 |
|---|
| Altura central del cuello trasero | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|---|
| Largo de manga | 52 | 52.5 | 52.9 | 53.3 | 53.7 | 54.1 | 54.5 | 54.9 |
|---|
| Ancho de manga | 22 | 22.8 | 23.7 | 24.6 | 25.5 | 26.4 | 27.3 | 28.2 |
|---|
| Estiramiento del puño | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
|---|
| Holgura del puño | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
|---|
| Altura del puño | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
Se conservan los valores y S*. No se especifican la unidad ni todos los métodos. La nota adjunta permite diferencias de 2-3cm por medición manual. Sin conversiones ni redondeos.
Complementos
Complementos
Preguntas sobre el producto
¿Cómo elijo la variante? Seleccione el color o estampado exacto y revise la foto vinculada.
¿Basta con mi talla habitual? Compare las medidas y consulte con nosotros los datos que falten.
¿Dónde están las condiciones de devolución? Lea la política enlazada antes de pedir.
¡Importante! Revise nuestra política de devoluciones antes de pedir.
En las devoluciones admisibles, los gastos de envío de vuelta pueden corresponder al cliente. Las devoluciones internacionales pueden generar gastos adicionales de envío, aduanas o gestión. Lea nuestra Política de devoluciones y reembolsos antes de comprar. Sus derechos legales como consumidor no se ven afectados.
Compare la opción, las fotos y las medidas. Contáctenos si necesita confirmar un detalle antes de elegir.