Jerséis navideños familiares con Papá Noel en verde pavo real
El jersey de punto lleva a Papá Noel, un texto navideño y copos de nieve. Las tallas de mujer, hombre y niño se eligen por separado.
Detalles del diseño
Todos los modelos mostrados llevan manga larga.
Mira la foto de la opción seleccionada para comparar el color y el dibujo.
Cómo combinar la prenda
Combina el mismo jersey con distintos vaqueros o pantalones para una foto en familia.
Cuidados
Consulta la etiqueta o el embalaje de la prenda para conocer las instrucciones de cuidado.
Tallas y medidas
La fuente no especifica si se trata de medidas de la prenda o del cuerpo.
Usa la tabla de mujer, hombre o niño que corresponda. Para la opción Niños 5-6T, consulta la fila 5-6T.
Si dudas entre dos tallas, escríbenos con el nombre del diseño y la talla que estás mirando.
Tallas de hombre| Talla | Talla US | Ancho de hombros (cm) | Ancho de hombros (pulg.) | Contorno de pecho (cm) | Contorno de pecho (pulg.) | Largo de manga (cm) | Largo de manga (pulg.) | Largo (cm) | Largo (pulg.) |
|---|
| S | 4 | 45 | 17.72 | 108 | 42.52 | 62 | 24.41 | 67 | 26.38 |
|---|
| M | 6 | 47 | 18.50 | 112 | 44.09 | 63 | 24.80 | 69 | 27.17 |
|---|
| L | 8/10 | 50 | 19.69 | 118 | 46.46 | 64 | 25.20 | 71 | 27.95 |
|---|
| XL | 12 | 52 | 20.47 | 124 | 48.82 | 65 | 25.59 | 73 | 28.74 |
|---|
| XXL | 14 | 56 | 22.05 | 130 | 51.18 | 66 | 25.98 | 75 | 29.53 |
|---|
Tallas de mujer| Talla | Talla US | Ancho de hombros (cm) | Ancho de hombros (pulg.) | Contorno de pecho (cm) | Contorno de pecho (pulg.) | Largo de manga (cm) | Largo de manga (pulg.) | Largo (cm) | Largo (pulg.) |
|---|
| S | 4 | 39 | 15.35 | 94 | 37.01 | 60 | 23.62 | 62 | 24.41 |
|---|
| M | 6 | 41 | 16.14 | 98 | 38.58 | 61 | 24.02 | 63.5 | 25.00 |
|---|
| L | 8/10 | 44 | 17.32 | 104 | 40.94 | 62 | 24.41 | 65 | 25.59 |
|---|
| XL | 12 | 47 | 18.50 | 110 | 43.31 | 63 | 24.80 | 66.5 | 26.18 |
|---|
| XXL | 14 | 50 | 19.69 | 116 | 45.67 | 64 | 25.20 | 68 | 26.77 |
|---|
Tallas infantiles| Talla | Talla US | Ancho de hombros (cm) | Ancho de hombros (pulg.) | Contorno de pecho (cm) | Contorno de pecho (pulg.) | Largo de manga (cm) | Largo de manga (pulg.) | Largo (cm) | Largo (pulg.) |
|---|
| 4-5T | 4 | 28.5 | 11.22 | 68 | 26.77 | 39 | 15.35 | 43 | 16.93 |
|---|
| 5-6T | 6 | 30 | 11.81 | 72 | 28.35 | 42 | 16.54 | 45 | 17.72 |
|---|
| 7-8T | 8 | 31.5 | 12.40 | 76 | 29.92 | 45 | 17.72 | 47 | 18.50 |
|---|
| 9-10T | 10 | 33 | 12.99 | 80 | 31.50 | 49 | 19.29 | 49 | 19.29 |
|---|
| 11-12T | 12 | 35 | 13.78 | 84 | 33.07 | 53 | 20.87 | 51 | 20.08 |
|---|
¡Importante! Consulta nuestra política de devoluciones antes de hacer el pedido.
En las devoluciones que cumplan los requisitos, el cliente podría tener que pagar el envío de vuelta. Las devoluciones internacionales pueden conllevar gastos adicionales de envío, aduanas o gestión. Lee nuestra política de devoluciones y reembolsos antes de comprar. Tus derechos legales como consumidor no se ven afectados.
Más ideas para combinar
Encuentra más prendas en la colección jerséis de mujer.
Preguntas frecuentes
¿Una opción incluye todo el conjunto familiar?
Cada opción incluye un jersey. Añade cada talla por separado.
¿De qué material es la prenda?
El proveedor indica que la prenda es de una mezcla de viscosa y poliéster.
¿Cómo elijo la talla?
Consulta las medidas en la tabla de tallas.
Compara las fotos y las medidas antes de elegir un modelo.