Bedruckter Damenrollkragenpullover mit langen Ärmeln
Rollkragenpullover mit langen Ärmeln und laut Lieferant lockerem Schnitt. Polyester wird als Hauptmaterial ohne genauen Anteil genannt. Die zwölf Farb- und Musteroptionen umfassen florale, abstrakte und saisonale Motive. Nicht alle Varianten zeigen Weihnachtsmuster.
Details und Nutzen
Wählen Sie die genaue Farb- oder Musteroption, um das zugehörige Bild zu sehen. So können Sie den Entwurf vor Ihrer Entscheidung vergleichen. Eine Größenbezeichnung allein bestätigt die Passform nicht.
Kombinieren, Größen und Pflege
Styling und Passform
Kombinieren Sie das Kleidungsstück mit schlichten Teilen und Jeans oder einer einfarbigen Hose. Prüfen Sie das Foto der gewählten Variante. Weitere Kleidung und Accessoires auf Stylingfotos sind nicht enthalten.
Anlässe
Stimmen Sie die Auswahl auf Ihren Anlass und Ihre vorhandene Kleidung ab. Bei Handschuhen sind der konkrete Einsatzzweck und die Angaben zum gewählten Modell maßgeblich.
Pflege
Beachten Sie die Pflegehinweise auf dem Produktetikett oder der Verpackung.
Größen
Größen| Teil / Spezifikation | S* | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|
| Länge | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
|---|
| Schulterbreite | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 |
|---|
| Schulterneigung | 7.6 | 7.9 | 8.25 | 8.6 | 8.95 | 9.3 | 9.65 | 10 |
|---|
| Brust | 53 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 |
|---|
| Taillennahtlinie | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|
| Taillenumfang | 52 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 69 |
|---|
| Saumzug | 51 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 |
|---|
| Saumweite | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 |
|---|
| Saumhöhe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
| Kragenbreite | 19.6 | 20 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 22 | 22.4 |
|---|
| Kragentiefe vorn | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 |
|---|
| Kragentiefe hinten | 3.2 | 3.25 | 3.3 | 3.35 | 3.4 | 3.45 | 3.5 | 3.55 |
|---|
| Vordere Brustbreite | 48 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 |
|---|
| Rückenbreite | 50 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 |
|---|
| Armlochtiefe | 24 | 25 | 26.1 | 27.2 | 28.3 | 29.4 | 30.5 | 31.6 |
|---|
| Hintere Halshöhe | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|---|
| Ärmellänge | 52 | 52.5 | 52.9 | 53.3 | 53.7 | 54.1 | 54.5 | 54.9 |
|---|
| Ärmelweite | 22 | 22.8 | 23.7 | 24.6 | 25.5 | 26.4 | 27.3 | 28.2 |
|---|
| Bündchendehnung | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
|---|
| Bündchenweite | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
|---|
| Bündchenhöhe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
Originalwerte und S* bleiben erhalten. Einheit und einige Messmethoden sind nicht definiert. Der Begleittext nennt 2-3cm Abweichung bei Handmessung. Keine Umrechnung oder Rundung.
Passende Ergänzungen
Passende Ergänzungen
Fragen zum Produkt
Wie wähle ich die Variante? Wählen Sie Farbe oder genauen Modellcode und prüfen Sie das zugehörige Foto.
Reicht meine übliche Größe? Vergleichen Sie die Maße und klären Sie fehlende Angaben mit uns.
Wo finde ich die Rückgabebedingungen? Lesen Sie vor der Bestellung die verlinkten Bedingungen.
Wichtig! Prüfen Sie vor der Bestellung unsere Rückgabebedingungen.
Bei berechtigten Rückgaben können die Rücksendekosten vom Kunden zu tragen sein. Internationale Rücksendungen können zusätzliche Versand-, Zoll- oder Bearbeitungskosten verursachen. Lesen Sie vor dem Kauf unsere Rückgabe- und Erstattungsbedingungen. Ihre gesetzlichen Verbraucherrechte bleiben unberührt.
Vergleichen Sie die gewählte Option, die Fotos und die Maße. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie vor der Auswahl ein Detail klären möchten.