Weihnachtspullover für die Familie mit Weihnachtsmann in Pfauengrün
Der grüne Strickpullover zeigt einen Weihnachtsmann, einen Weihnachtsschriftzug und Schneeflocken. Die Größen für Damen, Herren und Kinder werden einzeln ausgewählt.
Details zum Design
Alle abgebildeten Varianten haben lange Ärmel.
Vergleiche das Foto der ausgewählten Variante, wenn du zwischen Farben oder Motiven wählst.
So lässt sich das Oberteil kombinieren
Wähle passende Pullover für ein Familienfoto und kombiniere sie je nach Person mit anderen Hosen.
Pflege
Die Pflegehinweise findest du auf dem Etikett oder der Verpackung.
Größen und Maße
Die Quelle gibt nicht an, ob es sich um Kleidungs- oder Körpermaße handelt.
Wähle die Tabelle für Damen, Herren oder Kinder. Die Option Kinder 5-6T steht in der Zeile 5-6T.
Wenn du zwischen zwei Größen liegst, kannst du uns die gewünschte Ausführung und Größe nennen.
Herrengrößen| Größe | US-Größe | Schulterbreite (cm) | Schulterbreite (Zoll) | Brustumfang (cm) | Brustumfang (Zoll) | Ärmellänge (cm) | Ärmellänge (Zoll) | Länge (cm) | Länge (Zoll) |
|---|
| S | 4 | 45 | 17.72 | 108 | 42.52 | 62 | 24.41 | 67 | 26.38 |
|---|
| M | 6 | 47 | 18.50 | 112 | 44.09 | 63 | 24.80 | 69 | 27.17 |
|---|
| L | 8/10 | 50 | 19.69 | 118 | 46.46 | 64 | 25.20 | 71 | 27.95 |
|---|
| XL | 12 | 52 | 20.47 | 124 | 48.82 | 65 | 25.59 | 73 | 28.74 |
|---|
| XXL | 14 | 56 | 22.05 | 130 | 51.18 | 66 | 25.98 | 75 | 29.53 |
|---|
Damengrößen| Größe | US-Größe | Schulterbreite (cm) | Schulterbreite (Zoll) | Brustumfang (cm) | Brustumfang (Zoll) | Ärmellänge (cm) | Ärmellänge (Zoll) | Länge (cm) | Länge (Zoll) |
|---|
| S | 4 | 39 | 15.35 | 94 | 37.01 | 60 | 23.62 | 62 | 24.41 |
|---|
| M | 6 | 41 | 16.14 | 98 | 38.58 | 61 | 24.02 | 63.5 | 25.00 |
|---|
| L | 8/10 | 44 | 17.32 | 104 | 40.94 | 62 | 24.41 | 65 | 25.59 |
|---|
| XL | 12 | 47 | 18.50 | 110 | 43.31 | 63 | 24.80 | 66.5 | 26.18 |
|---|
| XXL | 14 | 50 | 19.69 | 116 | 45.67 | 64 | 25.20 | 68 | 26.77 |
|---|
Kindergrößen| Größe | US-Größe | Schulterbreite (cm) | Schulterbreite (Zoll) | Brustumfang (cm) | Brustumfang (Zoll) | Ärmellänge (cm) | Ärmellänge (Zoll) | Länge (cm) | Länge (Zoll) |
|---|
| 4-5T | 4 | 28.5 | 11.22 | 68 | 26.77 | 39 | 15.35 | 43 | 16.93 |
|---|
| 5-6T | 6 | 30 | 11.81 | 72 | 28.35 | 42 | 16.54 | 45 | 17.72 |
|---|
| 7-8T | 8 | 31.5 | 12.40 | 76 | 29.92 | 45 | 17.72 | 47 | 18.50 |
|---|
| 9-10T | 10 | 33 | 12.99 | 80 | 31.50 | 49 | 19.29 | 49 | 19.29 |
|---|
| 11-12T | 12 | 35 | 13.78 | 84 | 33.07 | 53 | 20.87 | 51 | 20.08 |
|---|
Wichtig! Prüfe vor der Bestellung unsere Rückgabebedingungen.
Bei zulässigen Rücksendungen können die Rücksendekosten von dir zu tragen sein. Bei internationalen Rücksendungen können zusätzliche Versand-, Zoll- oder Bearbeitungskosten entstehen. Lies vor dem Kauf unsere Rückgabe- und Erstattungsrichtlinie. Deine gesetzlichen Verbraucherrechte bleiben unberührt.
Mehr Kombinationsideen
Weitere Modelle findest du in der Kollektion Damenpullover.
Häufige Fragen
Enthält eine Auswahl mehrere Pullover?
Eine Auswahl enthält einen Pullover. Lege die gewünschten Größen einzeln in den Warenkorb.
Aus welchem Material besteht das Oberteil?
Der Lieferant nennt eine Mischung aus Viskose und Polyester als Material.
Wie wähle ich eine Größe?
Die Maße stehen in der Größentabelle.
Vergleiche die Fotos und Maße, bevor du eine Variante auswählst.