Семейни коледни пуловери с Дядо Коледа в пауново зелено
Плетеният пуловер е с Дядо Коледа, празничен надпис и снежинки. Дамските, мъжките и детските размери се избират поотделно.
Детайли на дизайна
Всички показани варианти са с дълъг ръкав.
Провери снимката на избрания вариант, когато сравняваш цветовете и принтовете.
Как да го съчетаеш
Съчетавай пуловерите с различни дънки или панталони за обща семейна снимка.
Поддръжка
Виж етикета на продукта или опаковката за указания за поддръжка.
Размери и мерки
Използвай таблицата към продукта. Източникът не уточнява дали стойностите са мерки на дрехата или на тялото.
Избери подходящата таблица за дамски, мъжки или детски размери. За Детски 5-6T използвай реда 5-6T.
Ако се колебаеш между размери, свържи се с нас с името на варианта и размера, който обмисляш.
Мъжки размери| Размер | Размер US | Ширина на раменете (см) | Ширина на раменете (инч) | Гръдна обиколка (см) | Гръдна обиколка (инч) | Дължина на ръкава (см) | Дължина на ръкава (инч) | Дължина (см) | Дължина (инч) |
|---|
| S | 4 | 45 | 17.72 | 108 | 42.52 | 62 | 24.41 | 67 | 26.38 |
|---|
| M | 6 | 47 | 18.50 | 112 | 44.09 | 63 | 24.80 | 69 | 27.17 |
|---|
| L | 8/10 | 50 | 19.69 | 118 | 46.46 | 64 | 25.20 | 71 | 27.95 |
|---|
| XL | 12 | 52 | 20.47 | 124 | 48.82 | 65 | 25.59 | 73 | 28.74 |
|---|
| XXL | 14 | 56 | 22.05 | 130 | 51.18 | 66 | 25.98 | 75 | 29.53 |
|---|
Дамски размери| Размер | Размер US | Ширина на раменете (см) | Ширина на раменете (инч) | Гръдна обиколка (см) | Гръдна обиколка (инч) | Дължина на ръкава (см) | Дължина на ръкава (инч) | Дължина (см) | Дължина (инч) |
|---|
| S | 4 | 39 | 15.35 | 94 | 37.01 | 60 | 23.62 | 62 | 24.41 |
|---|
| M | 6 | 41 | 16.14 | 98 | 38.58 | 61 | 24.02 | 63.5 | 25.00 |
|---|
| L | 8/10 | 44 | 17.32 | 104 | 40.94 | 62 | 24.41 | 65 | 25.59 |
|---|
| XL | 12 | 47 | 18.50 | 110 | 43.31 | 63 | 24.80 | 66.5 | 26.18 |
|---|
| XXL | 14 | 50 | 19.69 | 116 | 45.67 | 64 | 25.20 | 68 | 26.77 |
|---|
Детски размери| Размер | Размер US | Ширина на раменете (см) | Ширина на раменете (инч) | Гръдна обиколка (см) | Гръдна обиколка (инч) | Дължина на ръкава (см) | Дължина на ръкава (инч) | Дължина (см) | Дължина (инч) |
|---|
| 4-5T | 4 | 28.5 | 11.22 | 68 | 26.77 | 39 | 15.35 | 43 | 16.93 |
|---|
| 5-6T | 6 | 30 | 11.81 | 72 | 28.35 | 42 | 16.54 | 45 | 17.72 |
|---|
| 7-8T | 8 | 31.5 | 12.40 | 76 | 29.92 | 45 | 17.72 | 47 | 18.50 |
|---|
| 9-10T | 10 | 33 | 12.99 | 80 | 31.50 | 49 | 19.29 | 49 | 19.29 |
|---|
| 11-12T | 12 | 35 | 13.78 | 84 | 33.07 | 53 | 20.87 | 51 | 20.08 |
|---|
Важно! Провери политиката за връщане, преди да поръчаш.
При допустимо връщане може да се наложи клиентът да заплати доставката обратно. При международно връщане може да има допълнителни разходи за доставка, митническа обработка или обработка на пратката. Прочети политиката ни за връщане и възстановяване на суми преди покупка. Законовите ти права като потребител остават в сила.
Още идеи за съчетаване
Виж още модели в колекцията Дамски пуловери.
Често задавани въпроси
Размерът отговаря ли на комплект?
Всяка опция е за един пуловер. Добави размерите поотделно.
Каква е материята?
Материята по данни на доставчика е смес от вискоза и полиестер.
Как да избера размер?
Провери размерите в таблицата.
Сравни снимките и таблицата, преди да избереш размер.